| Sl. No. | General Name | Scientific Name |
|---|---|---|
| 1 | Man | Homo sapiens |
| 2 | Frog | Rana tigrina |
| 3 | Cat | Felis domestica |
| 4 | Rat | Rattus |
| 5 | Lizard | Lacertilia |
| 6 | Cow | Bos indicus |
| 7 | Buffalo | Bubalus bubalis |
| 8 | Dog | Canis familiaris |
| 9 | Goat | Capra hircus |
| 10 | Sheep | Ovis aries |
| 11 | Lion | Panthera leo |
| 12 | Tiger | Panthera tigris |
| 13 | Leopard | Panthera pardus |
| 14 | Bear | Melursus ursinus |
| 15 | Camel | Camelus dromedarius |
| 16 | Rabbit | Oryctolagus cuniculus |
| 17 | Deer | Cervus elaphus |
| 18 | Fox | Vulpes vulpes |
| 19 | House Fly | Musca domestica |
| 20 | Peacock | Pavo cristatus |
| 21 | Horse | Equus caballus |
| 22 | Gangetic Dolphin | Platanista gangetica |
| 23 | Baboon | Papio ursinus |
| 24 | Mango | Mangifera indica |
| 25 | Grape | Vitis vinifera |
| 26 | Apple | Malus domestica |
| 27 | Orange | Citrus sinensis |
| 28 | Pineapple | Ananas comosus |
| 29 | Pear | Pyrus communis |
| 30 | Litchi | Litchi chinensis |
| 31 | Cucumber | Cucumis sativus |
| 32 | Tamarind | Tamarindus indica |
| 33 | Beetroot | Beta vulgaris |
| 34 | Maize | Zea mays |
| 35 | Millet | Pennisetum glaucum |
| 36 | Wheat | Triticum aestivum |
| 37 | Cotton | Gossypium spp. |
| 38 | Almond | Prunus dulcis |
| 39 | Turmeric | Curcuma longa |
| 40 | Coriander | Coriandrum sativum |
| 41 | Ginger | Zingiber officinale |
| 42 | Tulsi | Ocimum sanctum |
| 43 | Rice | Oryza sativa |
🧬 Scientific Names of Animals and Plants
By Karnataka | 07 Jul, 2026 | Leave a comment