| Mineral | Found in Following States / UTs |
|---|---|
| Iron | Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Goa |
| Coal | Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Odisha, Maharashtra, Telangana, Assam |
| Manganese | Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Bihar, Andhra Pradesh |
| Mica | Bihar, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu |
| Bauxite | Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, J&K, Odisha, Rajasthan |
| Copper | Bihar, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat |
| Crude Oil | Assam, Tripura, Manipur, West Bengal, Ganga Valley, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Maharashtra, Gujarat |
| Lignite | Tamil Nadu, Gujarat, Puducherry, Rajasthan, Jammu & Kashmir |
| Gold | Karnataka, Andhra Pradesh |
| Magnesite | Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Karnataka |
| Gypsum | Rajasthan, J&K, Tamil Nadu |
| Lead – Zinc | Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Meghalaya, Tamil Nadu, Odisha, Sikkim, Rajasthan |
| Chromite | Odisha, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh & Manipur |
| Dolomite | Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Arunachal Pradesh |
| Diamond | Madhya Pradesh (also found in Bihar, Odisha, Maharashtra & Andhra Pradesh) |
Major Minerals of India
By Karnataka | 24 Jun, 2026 | Leave a comment