| Forest Type (Major) | Area (mha) | % of Forest Area | States/UTs |
|---|---|---|---|
| I. Moist Tropical Forests | |||
| 1. Tropical wet evergreen forest | 4.5 | 5.8 | Arunachal Pradesh, Assam, Karnataka, Kerala, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tamil Nadu, Andaman & Nicobar Islands, Goa |
| 2. Tropical semi-evergreen forest | 1.9 | 2.5 | Assam, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Nagaland, Tamil Nadu, Andaman & Nicobar Islands, Goa |
| 3. Tropical moist deciduous forest | 23.3 | 30.3 | Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Goa, Dadra & Nagar Haveli |
| 4. Littoral and swamp forest | 0.7 | 0.9 | Andhra Pradesh, Gujarat, Orissa, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands |
| II. Dry Tropical Forests | |||
| 5. Tropical dry deciduous forest | 29.4 | 38.2 | Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh |
| 6. Tropical thorn forest | 5.2 | 6.7 | Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh |
| 7. Tropical dry evergreen forest | 0.1 | 0.1 | Andhra Pradesh, Tamil Nadu |
| III. Montane Subtropical Forests | |||
| 8. Subtropical broad-leaved hill forest | 0.3 | 0.4 | Assam, Meghalaya |
| 9. Subtropical pine forest | 3.7 | 5.0 | Arunachal Pradesh, Manipur, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Haryana, Uttar Pradesh, Punjab |
| 10. Subtropical dry evergreen forest | 0.2 | 0.2 | Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir |
| IV. Montane Temperate Forests | |||
| 11. Montane wet temperate forest | 1.6 | 2.0 | Arunachal Pradesh, Manipur, Sikkim, Nagaland, Karnataka, Tamil Nadu |
| 12. Himalayan moist temperate forest | 2.6 | 3.4 | Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh |
| 13. Himalayan dry temperate forest | 0.2 | 0.2 | Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir |
| V. Sub-alpine Forests | |||
| 14. Sub-alpine forest | — | — | Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh |
| 15. Moist alpine-scrub forest | 3.3 | 4.3 | Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh |
| 16. Alpine scrub forest | — | — | Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh |
Major Forest Types in India (Champion and Seth, 1968)
By Karnataka | 06 Nov, 2026 | Comments Off on Major Forest Types in India (Champion and Seth, 1968)