| Project Name | River | Location | District(s) Benefited | Irrigated Area |
|---|---|---|---|---|
| Krishnaraja Sagar | Cauvery | Kannambadi, Mandya | Mysuru, Mandya | 1.95 lakh hectares |
| Upper Krishna Project | Krishna | Alamatti (Vijayapura), Narayanpur (Yadgir) | Vijayapura, Kalaburagi, Yadgir, Raichur | 6.22 lakh hectares |
| Malaprabha Project | Malaprabha | Navilutheertha, Belagavi | Belagavi region | 2,20,028 hectares |
| Bhadra Project | Bhadra | Lakkavalli, Chikkamagaluru | Shivamogga, Chitradurga, Chikkamagaluru, Ballari | 1,05,570 hectares |
| Tungabhadra Project | Tungabhadra | Mallapura, Vijayanagar | Ballari, Vijayanagar, Raichur | 3,62,795 hectares |
| Upper Tunga Project | Tunga | Near Shivamogga | Shivamogga, Chitradurga, Dharwad | 94,700 hectares |
| Harangi Project | Harangi | Hudgur village, Kodagu | Kodagu, Hassan, Mysuru | 53,591 hectares |
| Hemavathy Project | Hemavathi | Gorur, Hassan | Hassan, Kodagu, Mandya, Mysuru, Tumakuru | 1,57,755 hectares |
| Kabini Project | Kabini (Kapila) | Beechanahalli, Mysuru | Mysuru, Chamarajanagar | 87,900 hectares |
| Bennethora Project | Bennethora | Herur village, Kalaburagi | Kalaburagi | 20,234 hectares |
| Karanja Project | Karanja | Balki taluk, Bidar | Bidar | 35,614 hectares |
Irrigation Projects in Karnataka
By Karnataka | 24 Jun, 2026 | Leave a comment