| Name of River | Country / Continent | Length (km) |
|---|---|---|
| Nile | Africa | 6650 |
| Amazon | South America | 6437 |
| Mississippi – Missouri | USA | 6020 |
| Yangtze – Kiang | China | 5494 |
| Ob – Irtysh | Russia | 5410 |
| Zaire | Africa | 4700 |
| Lena | Russia | 4400 |
| Hwang Ho | China | 4344 |
| Mackenzie | Canada | 4241 |
| Mekong | Asia | 4180 |
| Niger | Africa | 4180 |
| St. Lawrence | Canada – USA | 4023 |
| Parana | South America | 4000 |
| Yenisey | Russia | 3804 |
| Murray – Darling | Australia | 3780 |
| Volga | Russia | 3690 |
| Zambezi | Africa | 3540 |
| Mandera | South America | 3218 |
| Purus | South America | 3200 |
Important Rivers of the World
By Karnataka | 24 Jun, 2026 | Leave a comment