| Waterfall | River | Height (m) | District |
|---|---|---|---|
| Jog Falls (Gersoppa) | Sharavathi | 253 | Shivamogga |
| Bandaje Falls | Netravati | 216 | Dakshina Kannada |
| Unchalli Falls (Lushington Falls) | Aghanashini | 123 | Uttara Kannada |
| Chaya Bhagavathi Falls | Doni | 122 | Yadgir |
| Abbey Falls | Kaveri | 22 | Kodagu |
| Magod Falls | Bedti | 137 | Uttara Kannada |
| Gokak Falls | Ghataprabha | 53 | Belagavi |
| Lalguli Falls | Kali | 62 | Uttara Kannada |
| Chunchanakatte Falls | Kaveri | 20 | Mysuru |
| Gaganachukki Falls | Kaveri | 100 | Mandya |
| Bharachukki Falls | Kaveri | 100 | Chamarajanagar |
| Iruppu Falls | Lakshmana Tirtha | 52 | Kodagu |
| Shivanasamudra Falls | Kaveri | 98 | Mandya |
| Sathodi Falls | Kali river basin | 15 | Uttara Kannada |
| Shivaganga Falls | Sonda | 74 | Uttara Kannada |
| Varaponda Falls | Mandavi | 60 | Belagavi |
Major Waterfalls of Karnataka
By Karnataka | 02 Nov, 2026 | Comments Off on Major Waterfalls of Karnataka