| Game / Sport | Number of Players |
|---|---|
| Badminton (Singles) | 1 |
| Badminton (Doubles) | 2 |
| Baseball | 9 |
| Basketball | 5 |
| Cricket | 11 |
| Football (Soccer) | 11 |
| Field Hockey | 11 |
| Ice Hockey | 6 |
| Kabaddi | 7 |
| Polo | 4 |
| Rugby League | 13 |
| Rugby Union | 15 |
| Table Tennis (Singles) | 1 |
| Table Tennis (Doubles) | 2 |
| Tennis (Singles) | 1 |
| Tennis (Doubles) | 2 |
| Volleyball | 6 |
| Water Polo | 7 |
Number of Players in Different Sports
By Karnataka | 12 Nov, 2026 | Comments Off on Number of Players in Different Sports