| Source | Intensity (dB) |
|---|---|
| Breathing | 10 |
| Broadcasting studio | 20 |
| Soft whisper | 20–30 |
| Trickling clock | 30 |
| Library | 30–35 |
| Low volume radio | 35–40 |
| Normal conversation | 35–60 |
| Telephone | 60 |
| Office noise | 60–80 |
| Alarm clock | 70–80 |
| Traffic | 50–90 |
| Trunk | 90 |
| Motor cycle | 105 |
| Lion’s roar (12′) | 105–110 |
| Jet fly (over 1000′) | 100–110 |
| Train whistle (50′) | 110 |
| Air craft (100′) (Propeller driven) | 110–120 |
| Pneumatic drill | 110–120 |
| Commercial jet | 120–140 |
| Air craft (100′) | 120 |
| Jet take off (300′) | 120 |
| Space rocket (launching) | 70–180 |
Intensity of Noise Sources
By Karnataka | 02 Nov, 2026 | Comments Off on Intensity of Noise Sources